Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 3 (E46) 316 i 09/1998-02/2005 77 105 M43 B19 (194E1) 1895 седан
BMW 3 (E46) 316 i 04/2000-02/2005 77 105 M43 B16 (164E3) 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02/2002-02/2005 85 115 N42 B18 A 1796 седан
BMW 3 (E46) 316 i 06/2002-02/2005 85 115 N45 B16 A 1596 седан
BMW 3 (E46) 318 d 09/2001-03/2003 85 116 M47 D20 (204D1) 1951 седан
BMW 3 (E46) 318 d 03/2003-02/2005 85 116 M47 D20 (204D4) 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998-09/2001 87 118 M43 B19 (194E1) 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 i 09/2001-02/2005 105 143 N46 B20 A 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 d 04/1998-09/2001 100 136 M47 D20 (204D1) 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 d 09/2001-02/2005 110 150 M47 D20 (204D4) 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 i 03/1998-09/2000 110 150 M52 B20 (206S4) 1991 седан
BMW 3 (E46) 320 i 09/2000-02/2005 125 170 M54 B22 (226S1) 2171 седан
BMW 3 (E46) 323 i 03/1998-09/2000 125 170 M52 B25 (256S4) 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 M54 B25 (256S5) 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09/2000-02/2005 141 192 M54 B25 (256S5) 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 02/1998-06/2000 142 193 M52 B28 (286S2) 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 d 10/1999-02/2005 135 184 M57 D30 (306D1) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 d 03/2003-02/2005 150 204 M57 D30 (306D2) 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06/2000-02/2005 170 231 M54 B30 (306S3) 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 01/2000-02/2003 135 184 M57 D30 (306D1) 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 09/2002-12/2004 150 204 M57 D30 (306D2) 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06/2000-02/2005 170 231 M54 B30 (306S3) 2979 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.