Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 10/1970-02/1975 50 68 16 N 1584 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 03/1975-08/1975 44 60 16 N 1584 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 10/1970-02/1975 59 80 16 S 1584 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 03/1975-08/1975 55 75 16 S 1584 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 10/1970-02/1975 66 90 19 S 1897 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 03/1975-08/1975 65 88 19 S 1897 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.